Yttrium (Y)
Yttrium was discovered in 1794 and is found in nearly all of the rare-earth minerals.
Relatively stable in air, yttrium has a silver-metallic luster. However, fine pieces of the metal will ignite in air at temperatures greater than 400 °C.
Natural yttrium contains one isotope, but nineteen unstable isotopes have also been characterized. Lunar rock samples show relatively high content levels of yttrium.
It is recovered commercially from monazite sand and from bastnasite. Yttrium oxide is used to make compounds that provide the red color in television tubes and to produce yttrium-iron-garnets used as microwave filters.
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (5)
- (1)
- (2)
- (2)
- (5)
- (7)
- (10)
- (2)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (20)
- (2)
Filtered Search Results
Yttrium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta)
CAS: 7440-65-5 Molecular Formula: Y Molecular Weight (g/mol): 88.91 MDL Number: MFCD00011468 InChI Key: VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N Synonym: yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element PubChem CID: 23993 ChEBI: CHEBI:33331 IUPAC Name: yttrium SMILES: [Y]
| PubChem CID | 23993 |
|---|---|
| CAS | 7440-65-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.91 |
| ChEBI | CHEBI:33331 |
| MDL Number | MFCD00011468 |
| SMILES | [Y] |
| Synonym | yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element |
| IUPAC Name | yttrium |
| InChI Key | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Y |
Yttrium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta)
CAS: 7440-65-5 Molecular Formula: Y Molecular Weight (g/mol): 88.91 MDL Number: MFCD00011468 InChI Key: VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N Synonym: yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element PubChem CID: 23993 ChEBI: CHEBI:33331 IUPAC Name: yttrium SMILES: [Y]
| PubChem CID | 23993 |
|---|---|
| CAS | 7440-65-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.91 |
| ChEBI | CHEBI:33331 |
| MDL Number | MFCD00011468 |
| SMILES | [Y] |
| Synonym | yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element |
| IUPAC Name | yttrium |
| InChI Key | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Y |
| Percent Purity | 99.9% |
|---|---|
| Form | Lump |
| Health Hazard 3 | P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c |
| MDL Number | MFCD00209676 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement H334-H317 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause an allergic skin reaction. |
| Health Hazard 1 | H317-H334 |
| Chemical Name or Material | Yttrium Cobalt lump |
| Grade | Reacton |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Ambient temperatures |
| Assay Percent Notes | (REO) |
| Avg. Mol. Wt. or Mol. Wt. Range | Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%) |
Yttrium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.6% (REO)
CAS: 7440-65-5 Molecular Formula: Y Molecular Weight (g/mol): 88.91 MDL Number: MFCD00011468 InChI Key: VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N Synonym: yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element PubChem CID: 23993 ChEBI: CHEBI:33331 IUPAC Name: yttrium SMILES: [Y]
| PubChem CID | 23993 |
|---|---|
| CAS | 7440-65-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.91 |
| ChEBI | CHEBI:33331 |
| MDL Number | MFCD00011468 |
| SMILES | [Y] |
| Synonym | yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element |
| IUPAC Name | yttrium |
| InChI Key | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Y |
| Percent Purity | 99.9% |
|---|---|
| Form | Lump |
| MDL Number | MFCD01074900 |
| Chemical Name or Material | Yttrium Aluminum lump |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Ambient temperatures |
| Assay Percent Notes | (metals basis excluding Ca), Ca 1% max. |
| Avg. Mol. Wt. or Mol. Wt. Range | Y:Al; 87:12 wt% |
Yttrium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (REO)
CAS: 7440-65-5 Molecular Formula: Y Molecular Weight (g/mol): 88.91 MDL Number: MFCD00011468 InChI Key: VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N Synonym: yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element PubChem CID: 23993 ChEBI: CHEBI:33331 IUPAC Name: yttrium SMILES: [Y]
| PubChem CID | 23993 |
|---|---|
| CAS | 7440-65-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.91 |
| ChEBI | CHEBI:33331 |
| MDL Number | MFCD00011468 |
| SMILES | [Y] |
| Synonym | yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element |
| IUPAC Name | yttrium |
| InChI Key | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Y |
Yttrium pieces, 99.9% (REO)
CAS: 7440-65-5 Molecular Formula: Y Molecular Weight (g/mol): 88.91 MDL Number: MFCD00011468 InChI Key: VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N Synonym: yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element PubChem CID: 23993 ChEBI: CHEBI:33331 IUPAC Name: yttrium SMILES: [Y]
| PubChem CID | 23993 |
|---|---|
| CAS | 7440-65-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.91 |
| ChEBI | CHEBI:33331 |
| MDL Number | MFCD00011468 |
| SMILES | [Y] |
| Synonym | yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element |
| IUPAC Name | yttrium |
| InChI Key | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Y |
Yttrium ingot/button,≈50.8mm (2.0 in.) dia. x 11mm (0.43 in.) thick, 99% (REO)
CAS: 7440-65-5 Molecular Formula: Y Molecular Weight (g/mol): 88.91 MDL Number: MFCD00011468 InChI Key: VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N Synonym: yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element PubChem CID: 23993 ChEBI: CHEBI:33331 IUPAC Name: yttrium SMILES: [Y]
| PubChem CID | 23993 |
|---|---|
| CAS | 7440-65-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.91 |
| ChEBI | CHEBI:33331 |
| MDL Number | MFCD00011468 |
| SMILES | [Y] |
| Synonym | yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element |
| IUPAC Name | yttrium |
| InChI Key | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Y |
Yttrium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.9% (REO)
CAS: 7440-65-5 Molecular Formula: Y Molecular Weight (g/mol): 88.91 MDL Number: MFCD00011468 InChI Key: VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N Synonym: yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element PubChem CID: 23993 ChEBI: CHEBI:33331 IUPAC Name: yttrium SMILES: [Y]
| PubChem CID | 23993 |
|---|---|
| CAS | 7440-65-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.91 |
| ChEBI | CHEBI:33331 |
| MDL Number | MFCD00011468 |
| SMILES | [Y] |
| Synonym | yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element |
| IUPAC Name | yttrium |
| InChI Key | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Y |
Yttrium foil, 0.64mm (0.025in) thick, 99.5% (REO)
CAS: 7440-65-5 Molecular Formula: Y Molecular Weight (g/mol): 88.91 MDL Number: MFCD00011468 InChI Key: VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N Synonym: yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element PubChem CID: 23993 ChEBI: CHEBI:33331 IUPAC Name: yttrium SMILES: [Y]
| PubChem CID | 23993 |
|---|---|
| CAS | 7440-65-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.91 |
| ChEBI | CHEBI:33331 |
| MDL Number | MFCD00011468 |
| SMILES | [Y] |
| Synonym | yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element |
| IUPAC Name | yttrium |
| InChI Key | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Y |
Yttrium ingot, 99.9% (REO)
CAS: 7440-65-5 Molecular Formula: Y Molecular Weight (g/mol): 88.91 MDL Number: MFCD00011468 InChI Key: VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N Synonym: yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element PubChem CID: 23993 ChEBI: CHEBI:33331 IUPAC Name: yttrium SMILES: [Y]
| PubChem CID | 23993 |
|---|---|
| CAS | 7440-65-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.91 |
| ChEBI | CHEBI:33331 |
| MDL Number | MFCD00011468 |
| SMILES | [Y] |
| Synonym | yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element |
| IUPAC Name | yttrium |
| InChI Key | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Y |
Yttrium powder, -40 mesh, 99.6% (REO)
CAS: 7440-65-5 Molecular Formula: Y Molecular Weight (g/mol): 88.91 MDL Number: MFCD00011468 InChI Key: VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N Synonym: yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element PubChem CID: 23993 ChEBI: CHEBI:33331 IUPAC Name: yttrium SMILES: [Y]
| PubChem CID | 23993 |
|---|---|
| CAS | 7440-65-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.91 |
| ChEBI | CHEBI:33331 |
| MDL Number | MFCD00011468 |
| SMILES | [Y] |
| Synonym | yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element |
| IUPAC Name | yttrium |
| InChI Key | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Y |
Yttrium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (REO)
CAS: 7440-65-5 Molecular Formula: Y Molecular Weight (g/mol): 88.91 MDL Number: MFCD00011468 InChI Key: VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N Synonym: yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element PubChem CID: 23993 ChEBI: CHEBI:33331 IUPAC Name: yttrium SMILES: [Y]
| PubChem CID | 23993 |
|---|---|
| CAS | 7440-65-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.91 |
| ChEBI | CHEBI:33331 |
| MDL Number | MFCD00011468 |
| SMILES | [Y] |
| Synonym | yttrium, elemental,yttrium-89,ion,ytrio,hydride,unii-58784xqc3y,yttrium, metal and compounds,ingot,foil,element |
| IUPAC Name | yttrium |
| InChI Key | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Y |
eMolecules 160191-65-1 | Ambeed | (4S4S)-2 2-(3-Pentylidene)bis(4-isopropyloxazoline) | 100mg | 528573255 | A999087 | MFCD03427142 | 294.439 | C17H30N2O2
Medchem Express | NCT-505 | 5mg | 713704340 | HY-112277 | 2231079-74-4 | 521.610 | C27H28FN5O3S
If you are unable to find the chemical you are looking for, make sure you are logged into your fishersci.com account and click on the following link:
eMolecules Building Block Tool
Non-distribution item offered as a customer accommodation; additional freight charges may apply.
Learn More
eMolecules 119111-65-8 | ChemScene | 1-(Dimethylamino)cyclopropanecarboxylic acid | 100mg | 632315029 | CS-W021255 | MFCD13188523 | 129.159 | C6H11NO2
Medchem Express | XL041 | 1mg | 446257510 | HY-101973 | 1256918-39-4 | 609.510 | C29H28Cl2F2N2O4S
If you are unable to find the chemical you are looking for, make sure you are logged into your fishersci.com account and click on the following link:
eMolecules Building Block Tool
Non-distribution item offered as a customer accommodation; additional freight charges may apply.
Learn More